কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ এ ০৫:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে গাইবান্ধা জেলার মৎস্য বিষয়ক সাধারণ তথ্যাদি
| 1.জেলার কার্যক্রম শুরু | 1984 সাল |
| 2.জেলার আয়তন | ২১৮৯ ব.কিঃ |
| 3.জেলার জন সংখ্যা (2011 আদমশূমারী) | ২৪71681 |
| 4.উপজেলার সংখ্যা | ৭ |
| 5.পৌরসভার সংখ্যা | ৩ |
| 6. ইউনিয়ন সংখ্যা | ৮২ |
| 7.গ্রামের সংখ্যা | ১২৪৪ |
| 8.বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ৪৮৬৩১ মেঃটন |
| 9. বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৪১২১২.৬ মেঃটন |
| 10. বাৎসরিক মাছের ঘাটতি | ৭৪১৮.৪০ মেঃটন |
| 11. মৎস্য জীবি সমিতির সংখ্যা | ৯২ |
| 12. নিবন্ধিত মৎস্যজীবির সংখ্যা | 18675 |
| 13. মৎস্য চাষীর সমিতির সংখ্যা | 01 ( জেলা পর্যায়ে) |
| 14. মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৩৪২২৭ |
| 15.পোনা ব্যাবসায়ীর সংখ্যা | ৬৬৯ |
| 16.মৎস্য আড়ত সংখ্যা | ৩৯ |
| 17 .মৎস্য বাজার সংখ্যা | ১৭৯ |
| 18. বরফ কল | ২৭ |
| 19. প্রশিক্ষন প্রাপ্তচাষীর সংখ্যা (2017- 2018 ) | 2608 |
| 20. পোনা মাছ অবমুক্তি (মে.টন.) (2017-2018) | 17.682 |
| 21. মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | ২৯ |
| 22. সরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ২ |
| 23. নিবন্ধিত মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ১৭ |
| 24. রেণু উৎপাদন( কেজি)(2017-2018) | 944.70 |
| 25. পোনা উৎপাদন (লক্ষ টি) (2017-2017) | 51.836 |
| 26. চলমান প্রকল্পের সংখ্যাঃ | ৪ |
| 27. গুচ্ছ গ্রামঃ | ৫১ |
| 28.আশ্রয়ন প্রকল্পঃ | ১৪ |
গাইবান্ধা জেলার জলাশয় ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | জলাশয়ের ধরণ | সংখ্যা ( টি) | আয়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) |
| 1 | সরকারী পুকুর | ৩৩১ | ১৮৬.১২ | ৯৯৭.00 |
| 2 | ব্যাক্তি মালিকানাধনী পুকুর | ৩৫৩২৭ | 5886.16 | 27435.71 |
| 3 | সরকারি বিল | ১১০ | 978.00 | 911.00 |
| 4 | বে-সরকারি বিল | ১১৪ | 2682.32 | 2360.17 |
| 5 | খাল | ৪২ | 349.10 | 219.6 |
| 6 | নদী | প্রধান 6টি | ৭৭৪৫.৬১ | ২২৬৬.৫০ |
| 7 | পেনে মাছচাষ | ২৪ | ৩১৯.৩0 | ৫৩২.৭৬ |
| 8 | খাচায় মাছচাষ | ৬০ | ১১১৬ | ২২.৫0 |
| 9 | ধানক্ষেতে মাছচাষ | ৮০৩ | ৩৮৫.৬১ | ১৬১.১১ |
| 10 | বরোপিটে মাছচাষ | ৯১ | ৯৪.৪১ | ৪৮১.৫৫ |
| 11 | গলদা চিংড়ি চাষ | ৯ | ২.৭৮ | ১.৬৭ |
| 12 | প্লাবন ভুমিতে মাছচাষ | ২০১ | ২০১৮৩.৮২ | ৫৭৭৭.৫৩ |
| ১৩ | রেলওয়ে জলাশয় | ১৯ | ১৬.৫0 | ৪৫.00 |
|
| মোট | 39946.43 | 41212.10 | |
গাইবান্ধা জেলায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমুহঃ
1. রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
2. ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
3. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট।
4. জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।